Tunis II

Pool Tunis II
Versions
With steps, no bench
18 sizes
  • 4,324 x 2,214 x 1,41 m
  • 4,560 x 2,370 x 1,41 m
  • 4,793 x 2,526 x 1,41 m
  • 5,027 x 2,683 x 1,41 m
  • 5,262 x 2,839 x 1,41 m
  • 5,497 x 2,996 x 1,41 m
  • 5,731 x 3,151 x 1,41 m
  • 5,965 x 3,309 x 1,41 m
  • 6,199 x 3,465 x 1,41 m
  • 7,060 x 2,99 x 1,41 m
  • 7,527 x 3,151 x 1,41 m
  • 8,074 x 3,308 x 1,41 m
  • 8,543 x 3,463 x 1,41 m
  • 9,011 x 3,621 x 1,41 m
  • 9,560 x 3,776 x 1,41 m
  • 10,027 x 3,933 x 1,41 m
  • 10,262 x 4,089 x 1,41 m
  • 10,497 x 4,246 x 1,41 m

See other models